紡機(jī)配件常用規(guī)格如下表:
規(guī)格 | 名稱 | 數(shù)量(件) |
?1230*1850 | 錫林 | 1 |
?850*1850 | 胸錫林 | 1 |
?635*1850 | 中道夫 | 1 |
?492*1850 | 道夫 | 2 |
?165*1850 | 工作輥 | 9 |
?86*1850 | 剝毛輥 | 14 |
?295*1850 | 開毛輥 | 1 |
?65*1850 | 喂入羅拉 | 4 |
165*1850 | 剝棉羅拉 | 2 |
295*1850 | 轉(zhuǎn)移輥 | 1 |
295*1850 | 雜亂輥 | 4 |
?220剝毛輥三角帶輪 | 13 | |
?220刺輥三角帶輪 | 2 | |
工作輥套 | 18 | |
剝毛輥套 | 28 | |
?670三角帶輪 | 2 | |
?400平底輪 | 2 | |
錫林座 | 2 | |
胸錫林軸承座 | 2 | |
轉(zhuǎn)移輥軸承座 | 2 | |
開毛輥?zhàn)? | 2 | |
錫林機(jī)架左右 | 2 | |
下道夫機(jī)架左右 | 2 | |
上道夫機(jī)架左右 | 2 | |
胸錫林機(jī)架左右 | 2 | |
漏底托腳 | 18 | |
工作輥托腳 | 18 | |
剝毛輥托腳 | 28 | |
羅拉套 | 8 | |
支撐左右 | 2 | |
錫林圓墻板左右 | 2 | |
胸錫林圓墻板左右 | 2 | |
羅拉座 | 2 | |
刺輥機(jī)架 | 2 | |
滑架 | 2 |
還可根據(jù)用戶的要求或來(lái)圖制做不在以上直徑規(guī)格范圍內(nèi)的各種紡機(jī)配件。